INICIO VOTO DESDE EL EXTRANJERO DELEGACIONES

Elección de jefe de Gobierno desde el extranjero


Delegación Lista nominal Votación Participación (%)
Postal Internet Total Postal Internet Total
Azcapotzalco 197 97 294 163 72 235 79.93
Coyoacán 859 587 1,446 716 361 1,083 74.90
Cuajimalpa de Morelos 178 136 314 147 68 215 68.47
Gustavo A. Madero 677 337 1,014 513 226 739 72.88
Iztacalco 191 114 305 139 71 210 68.85
Iztapalapa 627 300 927 410 174 584 63.00
La Magdalena Contreras 243 122 365 202 72 274 75.07
Milpa Alta 14 8 22 9 5 14 63.64
Álvaro Obregón 680 431 1,111 562 263 825 74.26
Tláhuac 86 27 113 54 15 69 61.06
Tlalpan 670 491 1,161 559 322 881 75.88
Xochimilco 141 119 260 109 85 194 74.62
Benito Juárez 810 588 1,398 697 381 1,084 77.54
Cuauhtémoc 477 330 807 396 210 606 75.09
Miguel Hidalgo 516 366 882 419 212 631 71.54
Venustiano Carranza 226 137 363 177 90 267 73.55
TOTAL 6,592 4,190 10,782 5,272 2,639 7,911 73.37

NOTA: La diferencia entre el total de votos presentado en este cuadro y el total de la votación emitida desde el extranjero (7,915) se debe a que el IFE entregó al IEDF cuatro votos, derivado del intercambio de boletas en el escrutinio y cómputo de los votos recibidos por correo postal.

FUENTE: Elaborados por la DEOyGE con base en la LNEDFRE proporcionada por la DERFE del IFE, con fecha de corte al 30 de abril de 2012, así como en los resultados de la votación emitida desde el extranjero en la elección de jefe de Gobierno.