INICIO INSTRUMENTOS ELECTORALES DISTRITO ELECTORAL

PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL POR DISTRITO ELECTORAL


Distrito electoralPadrón electoralLista nominalCobertura de la lista nominal (%)No. de seccionesNo. de casillas instaladas
I 223,489 210,445 94.16 136 341
II 180,341 168,716 93.55 165 312
III 210,283 197,749 94.04 184 355
IV 183,407 170,699 93.07 144 301
V 188,179 175,564 93.30 163 325
VI 156,444 145,225 92.83 121 252
VII 162,841 150,555 92.46 151 281
VIII 184,295 172,874 93.80 141 298
IX 202,981 188,930 93.08 148 329
X 204,782 190,298 92.93 151 322
XI 212,056 197,444 93.11 167 342
XII 209,638 195,428 93.22 170 337
XIII 221,798 203,050 91.55 175 362
XIV 204,149 184,326 90.29 180 333
XV 194,515 181,781 93.45 157 326
XVI 170,474 159,281 93.43 142 279
XVII 241,933 223,820 92.51 169 382
XVIII 200,752 188,606 93.95 143 328
XIX 158,765 150,104 94.54 107 253
XX 209,719 193,503 92.27 172 342
XXI 233,944 223,540 95.55 136 363
XXII 166,583 156,774 94.11 137 280
XXIII 154,588 144,446 93.44 110 245
XXIV 178,486 167,523 93.86 146 303
XXV 230,983 217,900 94.34 156 375
XXVI 191,658 181,452 94.67 110 292
XXVII 165,093 153,306 92.86 127 263
XXVIII 201,798 191,934 95.11 140 325
XXIX 212,004 201,265 94.93 127 327
XXX 188,516 178,078 94.46 130 305
XXXI 226,777 214,657 94.66 146 359
XXXII 202,045 192,324 95.19 126 312
XXXIII 195,461 185,272 94.79 147 326
XXXIV 173,811 167,925 96.61 88 272
XXXV 179,177 172,004 96.00 89 274
XXXVI 174,306 168,262 96.53 81 268
XXXVII 178,786 170,260 95.23 110 287
XXXVIII 154,743 146,140 94.44 125 255
XXXIX 155,635 149,113 95.81 94 248
XL 194,646 186,287 95.71 121 304
TOTAL 7,679,881 7,216,860 93.97 5,532 12,383

NOTA: Los datos de este cuadro corresponden a la información utilizada para imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, cuyos ejemplares fueron distribuidos a los consejos distritales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 290 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Ello implica que este cuadro incluye la información de la lista nominal correspondiente a las casillas anuladas por resoluciones jurisdiccionales posteriores a la jornada electoral. Del mismo modo, considera la lista nominal de las casillas no instaladas en las secciones electorales 5501, 3485, 3376 y 3768, de los distritos XII, XX, XXI y XXXVIII, respectivamente.

FUENTE: Elaborados por la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE) con base en datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del Instituto Federal Electoral (IFE), con fecha de corte al 15 de mayo de 2012.