INICIO INSTRUMENTOS ELECTORALES DELEGACIÓN

PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL POR DELEGACIÓN


DelegaciónPadrón electoralLista nominalCobertura de la lista nominal (%)No. de seccionesNo. de casillas instaladas
Azcapotzalco 398,462 373,313 93.69 347 680
Coyoacán 580,386 546,041 94.08 403 927
Cuajimalpa de Morelos 145,593 139,891 96.08 75 227
Gustavo A. Madero 1,090,817 1,018,514 93.37 858 1,785
Iztacalco 364,989 341,062 93.44 299 605
Iztapalapa 1,465,927 1,385,822 94.54 1,003 2,337
La Magdalena Contreras 195,461 185,272 94.79 147 326
Milpa Alta 92,743 90,187 97.24 44 144
Álvaro Obregón 605,565 569,017 93.96 447 987
Tláhuac 260,245 249,742 95.96 133 402
Tlalpan 528,175 502,687 95.17 356 846
Xochimilco 329,941 317,375 96.19 175 516
Benito Juárez 366,173 338,461 92.43 254 576
Cuauhtémoc 500,072 459,907 91.97 389 801
Miguel Hidalgo 333,638 306,697 91.93 265 545
Venustiano Carranza 421,694 392,872 93.17 337 679
TOTAL 7,679,881 7,216,860 93.97 5,532 12,383

NOTA: Los datos de este cuadro corresponden a la información utilizada para imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, cuyos ejemplares fueron distribuidos a los consejos distritales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 290 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Ello implica que este cuadro incluye la información de la lista nominal correspondiente a las casillas anuladas por resoluciones jurisdiccionales posteriores a la jornada electoral. Del mismo modo, considera la lista nominal de las casillas no instaladas en las secciones electorales 5501, 3485, 3376 y 3768, de los distritos XII, XX, XXI y XXXVIII, respectivamente.

FUENTE: Elaborados por la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE) con base en datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del Instituto Federal Electoral (IFE), con fecha de corte al 15 de mayo de 2012.