Distrito No. de Secciones Casillas Instaladas PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PRI-PVEM CC PRD-PT-MC CC2 Votos Nulos Votación Total Lista Nominal Padrón Electoral Candidato ganador Fuerza política ganadora
I 136 341 11,448 18,258 48,265 5,954 4,834 3,678 4,153 0 18,852 7,610 123,052 210,445 223,489José Alberto Martínez Urincho CC-PRD-PT-MC
II 165 312 28,733 18,593 34,966 5,223 3,716 3,119 3,615 3,813 9,855 3,624 115,257 167,198 178,720Genaro Cervantes Vega CC-PRD-PT-MC
III 184 355 26,169 24,760 43,448 5,152 5,288 3,738 4,720 0 13,416 8,079 134,770 197,749 210,283Antonio Padierna Luna CC-PRD-PT-MC
IV 144 301 13,804 18,440 42,869 4,441 2,993 2,987 3,964 4,660 13,628 3,443 111,229 170,699 183,407Víctor Hugo Lobo Román CC-PRD-PT-MC
V 163 325 23,883 22,171 38,313 4,656 4,110 3,526 4,525 0 11,106 7,107 119,397 175,564 188,179Vidal Llerenas Morales CC-PRD-PT-MC
VI 121 252 11,226 16,661 35,183 3,977 3,039 2,965 3,529 4,142 12,095 3,205 96,022 145,225 156,444Adrián Michel Espino CC-PRD-PT-MC
VII 151 281 22,939 19,191 29,573 4,118 3,630 2,781 3,395 0 8,465 6,585 100,677 146,796 158,769Rocío Sánchez Pérez CC-PRD-PT-MC
VIII 141 298 16,657 21,231 41,703 5,268 4,231 3,489 3,849 5,496 13,009 3,713 118,646 172,874 184,295Yuriri Ayala Zúñiga CC-PRD-PT-MC
IX 148 329 31,377 23,524 36,670 4,173 3,869 2,993 3,565 4,295 10,502 4,219 125,187 184,711 198,463Evaristo Roberto Candia Ortega CC-PRD-PT-MC
X 151 322 19,399 23,671 39,406 5,138 3,995 3,479 4,138 5,998 13,501 4,071 122,796 190,298 204,782Agustín Torres Pérez CC-PRD-PT-MC
XI 167 342 18,484 23,868 44,847 4,566 4,084 3,897 5,300 0 15,107 8,419 128,572 197,444 212,056Estela Damián Peralta CC-PRD-PT-MC
XII 170 337 16,037 21,003 50,067 5,667 4,216 3,739 3,906 0 16,104 7,808 128,547 195,428 209,638Alejandro Rafael Piña Medina CC-PRD-PT-MC
XIII 175 362 21,995 24,143 39,246 5,455 5,681 3,993 4,278 6,625 13,350 4,623 129,389 203,050 221,798Lucila Estela Hernández CC-PRD-PT-MC
XIV 180 333 43,076 23,304 28,996 4,340 3,444 2,820 3,390 3,667 6,676 4,733 124,446 184,326 204,149María Gabriela Salido Magos PAN
XV 157 326 15,912 19,982 42,544 5,975 3,994 3,738 5,218 5,150 13,578 3,959 120,050 181,781 194,515Miriam Saldaña Cháirez CC-PRD-PT-MC
XVI 142 279 18,200 18,989 36,779 4,588 3,435 3,042 3,964 4,478 11,750 3,705 108,930 159,281 170,474Manuel Granados Cavarrubias CC-PRD-PT-MC
XVII 169 382 52,461 26,583 40,331 7,237 4,519 4,251 4,102 4,416 9,270 6,031 159,201 223,820 241,933Cipactli Dinorah Pizano Osorio CC-PRD-PT-MC
XVIII 143 328 25,217 18,396 41,837 5,111 3,916 3,453 4,437 4,946 14,371 4,362 126,046 188,606 200,752Eduardo Santillán Pérez CC-PRD-PT-MC
XIX 107 253 8,963 16,002 33,824 4,305 3,795 2,803 3,080 0 12,227 6,361 91,360 150,104 158,765Dione Anguiano Flores CC-PRD-PT-MC
XX 172 342 53,455 21,347 32,155 5,296 3,158 3,009 3,141 3,152 7,101 5,272 137,086 193,503 209,719Federico Döring Casar PAN
XXI 136 363 33,614 25,838 38,329 4,247 5,501 3,111 7,411 7,222 12,197 5,466 142,936 220,137 230,396Jorge Agustín Zepeda Cruz CC-PRD-PT-MC
XXII 137 280 15,640 19,387 34,732 5,897 3,620 3,662 3,801 4,315 12,255 3,468 106,777 156,774 166,583Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva CC-PRD-PT-MC
XXIII 110 245 9,159 14,382 34,526 4,460 3,758 2,919 3,379 0 13,139 5,597 91,319 144,446 154,588Daniel Ordoñez Hernández CC-PRD-PT-MC
XXIV 146 303 21,069 18,113 34,786 7,050 3,546 3,369 5,635 3,997 12,183 3,908 113,656 167,523 178,486Efraín Morales López CC-PRD-PT-MC
XXV 156 375 37,493 21,089 41,184 6,418 5,376 3,404 5,515 3,404 13,861 5,663 143,407 214,600 227,536Polimnia Romana Sierra Bárcena CC-PRD-PT-MC
XXVI 110 292 7,588 13,385 41,025 6,326 3,762 3,485 3,404 0 18,544 6,639 104,158 181,452 191,658Arturo Santana Alfaro CC-PRD-PT-MC
XXVII 127 263 33,419 16,713 30,948 5,249 2,422 2,930 2,726 2,654 7,685 4,092 108,838 153,306 165,093Diego Raúl Martínez García CC-PRD-PT-MC
XXVIII 140 325 17,783 19,715 42,357 8,744 5,152 4,137 4,085 0 16,976 7,145 126,094 191,934 201,798Ernestina Godoy Ramos CC-PRD-PT-MC
XXIX 127 327 11,933 16,596 45,693 6,573 5,155 4,443 4,684 0 19,609 7,552 122,238 201,265 212,004Gabriel Antonio Godínez Jiménez CC-PRD-PT-MC
XXX 130 305 32,727 20,904 40,504 5,574 4,071 3,381 3,532 0 10,310 7,334 128,337 177,526 187,928Manuel Alejandro Robles Gómez CC-PRD-PT-MC
XXXI 146 359 23,391 17,858 57,093 7,031 4,210 4,818 4,168 0 18,449 7,511 144,529 214,657 226,777Ariadna Montiel Reyes CC-PRD-PT-MC
XXXII 126 312 14,108 14,932 42,534 7,299 5,126 4,027 5,066 0 17,780 7,133 118,005 192,324 202,045Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano CC-PRD-PT-MC
XXXIII 147 326 21,867 24,748 36,836 5,807 4,030 3,314 4,720 5,061 13,088 4,841 124,312 185,272 195,461Claudia Guadalupe Cortes Quiroz CC-PRD-PT-MC
XXXIV 88 272 10,754 22,993 34,111 4,873 3,807 3,042 4,582 5,756 12,674 3,437 106,029 167,925 173,811Carmen Antuna Cruz CC-PRD-PT-MC
XXXV 89 274 15,065 19,090 32,949 4,729 5,090 2,840 6,212 4,865 11,483 4,043 106,366 172,004 179,177Rubén Escamilla Salinas CC-PRD-PT-MC
XXXVI 81 268 10,674 16,019 35,686 5,333 4,306 3,411 4,989 4,277 13,490 3,872 102,057 168,262 174,306María Angelina Hernández Solís CC-PRD-PT-MC
XXXVII 110 287 17,722 15,274 39,827 6,201 3,430 3,541 3,538 3,409 15,617 3,804 112,363 170,260 178,786Héctor Hugo Hernández Rodríguez CC-PRD-PT-MC
XXXVIII 125 255 29,347 17,492 28,839 5,033 3,416 2,785 3,082 0 8,061 5,628 103,683 146,140 154,743Rodolfo Ondarza Rovira CC-PRD-PT-MC
XXXIX 94 248 16,506 17,260 31,616 5,129 4,001 2,944 4,021 3,801 10,576 3,681 99,535 149,113 155,635Ana Julia Hernández Pérez CC-PRD-PT-MC
XL 121 304 18,617 18,580 41,802 5,752 3,926 3,506 3,742 4,166 14,215 4,367 118,673 185,559 193,896Carlos Hernández Mirón CC-PRD-PT-MC
TOTAL 5,532 12,383 877,911 790,485 1,546,399 218,365 163,652 136,569 168,561 113,765 516,155 212,110 4,743,972 7,199,381 7,679,881

Descargar base de datos