Distrito No. de Secciones Casillas Instaladas PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PRI-PVEM CC PRD-PT-MC CC2 Votos Nulos Votación Total Lista Nominal Padrón Electoral
I 136 341 10,231 14,939 55,832 5,647 2,798 3,438 3,104 4,191 20,161 3,303 123,644 210,445 223,489
II 165 312 27,257 17,224 41,782 4,745 2,478 2,893 2,683 3,698 10,649 2,936 116,345 168,716 180,341
III 184 355 26,139 24,736 47,808 4,713 2,652 3,313 3,983 4,746 13,974 3,257 135,321 197,749 210,283
IV 144 301 14,053 17,153 46,647 4,190 2,249 2,957 3,115 4,257 13,643 3,075 111,339 170,699 183,407
V 163 325 25,467 23,020 39,618 4,075 2,407 3,107 3,594 4,309 11,048 2,896 119,541 175,564 188,179
VI 121 252 10,930 13,899 40,556 3,780 2,084 2,753 2,719 3,626 12,611 2,453 95,411 145,225 156,444
VII 151 281 22,425 17,765 35,899 3,985 2,396 2,619 2,703 3,633 9,062 2,924 103,411 150,555 162,841
VIII 141 298 16,186 19,805 46,559 5,064 3,070 3,256 3,146 5,051 13,500 3,058 118,695 172,874 184,295
IX 148 329 37,447 17,113 44,930 4,064 1,761 2,640 1,971 3,641 11,868 2,778 128,213 188,930 202,981
X 151 322 15,960 23,968 45,341 5,016 2,691 3,396 3,228 5,912 13,882 3,279 122,673 190,298 204,782
XI 167 342 15,096 22,564 52,541 4,301 2,966 3,440 3,051 5,753 15,712 3,290 128,714 197,444 212,056
XII 170 337 12,813 20,083 55,978 5,331 3,142 3,592 3,031 5,178 16,748 3,214 129,110 195,428 209,638
XIII 175 362 20,020 23,981 45,163 5,310 3,394 3,695 3,375 6,232 14,530 3,591 129,291 203,050 221,798
XIV 180 333 43,661 21,109 35,103 4,080 2,060 2,481 1,995 3,451 7,260 3,275 124,475 184,326 204,149
XV 157 326 12,442 25,852 44,533 4,861 3,121 2,988 3,081 5,949 13,865 3,007 119,699 181,781 194,515
XVI 142 279 15,385 23,349 38,475 4,186 2,699 2,550 2,569 5,105 11,741 3,035 109,094 159,281 170,474
XVII 169 382 55,868 20,716 44,344 6,392 2,279 3,708 2,431 3,825 9,507 3,683 152,753 214,734 241,933
XVIII 143 328 26,748 17,862 44,734 4,737 2,588 2,968 3,060 4,920 14,853 3,481 125,951 188,606 200,752
XIX 107 253 7,812 15,331 37,310 4,164 2,698 2,726 2,680 3,994 12,305 2,444 91,464 150,104 158,765
XX 172 342 53,875 19,301 37,903 4,984 2,092 2,619 2,259 2,999 7,658 3,457 137,147 193,503 209,719
XXI 136 363 34,133 32,027 41,299 3,411 3,558 2,225 3,222 8,676 12,858 3,917 145,326 223,540 233,944
XXII 137 280 13,342 16,667 42,433 5,827 2,592 3,430 2,903 3,791 12,792 2,736 106,513 156,774 166,583
XXIII 110 245 7,592 13,268 38,861 4,384 2,433 2,774 2,597 3,479 13,671 2,280 91,339 144,446 154,588
XXIV 146 303 19,103 18,294 40,083 6,991 2,855 3,262 3,612 3,975 12,625 3,086 113,886 167,523 178,486
XXV 156 375 39,631 20,131 47,328 5,839 2,953 2,864 3,115 4,310 15,087 4,496 145,754 217,900 230,983
XXVI 110 292 6,153 12,482 44,967 6,187 2,633 3,368 2,848 3,798 18,988 3,149 104,573 181,452 191,658
XXVII 127 263 34,174 15,768 35,006 4,572 1,576 2,389 1,895 2,485 7,793 3,037 108,695 153,306 165,093
XXVIII 140 325 15,396 18,005 49,220 8,353 3,319 3,951 3,426 3,817 17,378 3,168 126,033 191,934 201,798
XXIX 127 327 9,816 14,619 53,027 6,344 3,217 4,010 3,290 4,066 20,984 3,159 122,532 201,265 212,004
XXX 130 305 32,806 18,644 47,195 5,063 2,102 2,921 2,574 3,273 10,914 3,510 129,002 178,078 188,516
XXXI 146 359 29,193 15,789 59,516 5,978 2,084 3,914 3,018 3,280 18,359 3,959 145,090 214,657 226,777
XXXII 126 312 10,389 14,010 50,266 7,286 3,277 3,784 3,409 3,771 19,028 3,117 118,337 192,324 202,045
XXXIII 147 326 16,457 30,530 41,311 5,214 2,167 2,554 2,683 5,446 14,424 3,476 124,262 185,272 195,461
XXXIV 88 272 10,357 28,968 32,342 3,858 2,303 2,104 4,715 6,403 12,145 2,744 105,939 167,925 173,811
XXXV 89 274 12,997 22,279 34,640 4,322 3,630 2,546 5,578 5,145 11,973 3,078 106,188 172,004 179,177
XXXVI 81 268 10,422 15,449 38,934 4,862 4,996 2,827 3,138 0 14,445 7,088 102,161 168,262 174,306
XXXVII 110 287 17,049 15,250 44,113 5,932 2,415 3,352 2,580 0 15,998 5,600 112,289 170,260 178,786
XXXVIII 125 255 27,739 17,103 34,426 4,553 2,110 2,526 2,235 0 8,753 4,224 103,669 146,140 154,743
XXXIX 94 248 16,080 15,537 35,565 4,691 4,590 2,512 2,978 0 11,054 6,273 99,280 149,113 155,635
XL 121 304 18,278 19,095 47,210 5,261 2,344 2,933 2,710 0 15,319 6,203 119,353 186,287 194,646
TOTAL 5,532 12,383 850,922 773,685 1,738,798 202,553 108,779 121,385 120,304 156,185 539,165 140,736 4,752,512 7,207,774 7,679,881

Descargar base de datos