Distrito No. de Secciones Casillas Instaladas PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PRI-PVEM CC PRD-PT-MC CC2 Votos Nulos Votación Total Lista Nominal Padrón Electoral
I 136 341 10,336 14,651 57,856 5,609 1,742 3,035 1,783 4,382 21,363 2,646 123,403 210,445 223,489
II 165 312 20,227 17,658 50,575 5,026 1,233 2,549 1,213 3,708 12,332 1,857 116,378 168,716 180,341
III 184 355 20,073 21,379 59,671 4,868 1,454 3,015 1,638 4,573 16,161 2,420 135,252 197,749 210,283
IV 144 301 12,911 17,293 49,612 4,177 1,465 2,598 1,491 4,589 14,994 2,113 111,243 170,699 183,407
V 163 325 18,870 19,808 51,236 4,507 1,380 3,017 1,550 4,320 13,508 2,214 120,410 175,564 188,179
VI 121 252 10,427 13,147 43,929 3,870 1,191 2,325 1,246 3,638 14,117 1,647 95,537 145,225 156,444
VII 151 281 17,641 17,496 43,067 4,208 1,195 2,257 1,243 3,855 10,718 1,829 103,509 150,555 162,841
VIII 141 298 14,529 19,092 52,067 5,098 1,567 2,729 1,387 5,175 15,050 1,964 118,658 172,874 184,295
IX 148 329 21,754 19,524 57,998 4,431 1,185 2,574 1,350 3,771 13,458 2,180 128,225 188,930 202,981
X 151 322 14,966 22,104 51,446 5,047 1,488 2,854 1,439 5,753 15,807 2,295 123,199 190,298 204,782
XI 167 342 16,862 22,678 53,651 4,488 1,449 2,989 1,544 5,966 16,687 2,288 128,602 197,444 212,056
XII 170 337 15,421 20,049 56,715 5,314 1,553 3,081 1,595 5,264 17,893 2,164 129,049 195,428 209,638
XIII 175 362 17,114 22,481 52,768 5,497 1,731 3,090 1,612 6,310 16,494 2,509 129,606 203,050 221,798
XIV 180 333 26,258 21,636 52,524 4,959 1,139 2,415 1,075 3,496 8,918 2,198 124,618 184,326 204,149
XV 157 326 14,231 17,472 53,612 5,389 1,419 2,753 1,677 4,709 16,329 2,168 119,759 181,781 194,515
XVI 142 279 14,261 17,189 47,471 4,815 1,176 2,415 1,302 4,330 14,391 1,852 109,202 159,281 170,474
XVII 169 382 32,467 26,563 66,359 8,038 1,366 3,549 1,311 4,414 12,498 2,580 159,145 223,820 241,933
XVIII 143 328 18,455 16,202 55,158 5,218 1,591 2,905 1,688 4,437 17,123 2,691 125,468 188,606 200,752
XIX 107 253 8,817 14,411 39,678 4,007 1,326 2,229 1,255 4,050 13,877 1,817 91,467 150,104 158,765
XX 172 342 31,365 22,062 57,882 6,091 1,061 2,646 1,027 3,080 9,623 2,235 137,072 193,503 209,719
XXI 136 363 22,697 21,939 63,072 4,501 2,256 2,573 2,233 6,551 16,561 3,115 145,498 223,540 233,944
XXII 137 280 13,168 16,018 45,655 5,950 1,339 2,957 1,392 3,739 14,510 1,904 106,632 156,774 166,583
XXIII 110 245 8,757 12,758 40,586 4,295 1,328 2,253 1,249 3,625 14,855 1,645 91,351 144,446 154,588
XXIV 146 303 15,996 17,204 47,098 7,307 1,316 2,723 1,568 3,870 14,707 2,082 113,871 167,523 178,486
XXV 156 375 24,213 19,904 63,775 6,707 1,716 2,896 1,855 4,070 17,454 3,097 145,687 217,900 230,983
XXVI 110 292 7,999 12,260 45,798 6,136 1,426 2,748 1,484 3,870 20,586 2,379 104,686 181,452 191,658
XXVII 127 263 20,340 16,929 47,775 5,365 882 2,343 973 2,628 9,746 1,877 108,858 153,306 165,093
XXVIII 140 325 14,453 16,635 54,929 8,369 1,520 3,335 1,567 3,851 19,332 2,144 126,135 191,934 201,798
XXIX 127 327 11,469 13,935 54,458 6,330 1,700 3,382 1,624 4,266 22,755 2,407 122,326 201,265 212,004
XXX 130 305 21,269 19,717 58,719 5,660 1,112 2,828 1,253 3,424 12,812 2,051 128,845 178,078 188,516
XXXI 146 359 16,603 17,025 71,098 6,564 1,373 3,688 1,554 3,482 20,942 2,656 144,985 214,657 226,777
XXXII 126 312 11,065 13,390 52,681 7,435 1,665 3,199 1,509 3,790 21,196 2,326 118,256 192,324 202,045
XXXIII 147 326 14,697 20,819 52,981 5,880 1,449 2,782 1,682 4,629 16,657 2,675 124,251 185,272 195,461
XXXIV 88 272 8,646 19,158 44,458 5,150 1,565 2,384 1,743 5,088 15,632 1,913 105,737 167,925 173,811
XXXV 89 274 10,005 16,721 45,875 5,438 1,801 2,735 1,818 4,569 15,290 2,005 106,257 172,004 179,177
XXXVI 81 268 9,709 14,364 44,501 5,087 1,939 2,645 1,439 4,079 16,486 2,026 102,275 168,262 174,306
XXXVII 110 287 13,393 13,661 50,152 6,148 1,326 2,815 1,336 3,267 17,909 2,142 112,149 170,260 178,786
XXXVIII 125 255 19,082 16,311 44,705 5,060 959 2,150 1,060 2,683 10,528 1,608 104,146 146,140 154,743
XXXIX 94 248 12,770 14,810 43,479 5,070 1,581 2,297 1,312 3,463 13,044 1,819 99,645 149,113 155,635
XL 121 304 13,690 17,273 54,113 5,731 1,529 2,612 1,489 4,205 16,724 2,253 119,619 186,287 194,646
TOTAL 5,528 12,383 647,006 713,726 2,079,183 218,840 57,493 110,370 58,566 168,969 619,067 87,791 4,761,011 7,216,860 7,679,881

Descargar base de datos