Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49

Notice: Undefined index: CC1 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 48

Notice: Undefined index: CC2 in /home/sicre_us/consulta-delegaciones.php on line 49
Delegación No. de Secciones Casillas Instaladas PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PRI-PVEM CC PRD-PT-MC CC2 Votos Nulos Votación Total Lista Nominal Padrón Electoral
Azcapotzalco 347 680 50,059 46,942 81,789 9,808 9,399 7,268 9,246 0 0 15,191 229,702 373,313 398,462
Coyoacán 403 927 89,546 55,479 128,554 17,856 10,704 11,130 10,431 0 0 18,937 342,637 545,489 579,798
Cuajimalpa de Morelos 75 227 22,270 18,383 21,294 2,145 3,660 1,734 4,938 0 0 3,581 78,005 137,197 142,804
Gustavo A. Madero 858 1,785 104,837 112,431 232,645 28,988 22,448 19,031 22,523 0 0 28,216 571,119 1,013,237 1,085,124
Iztacalco 299 605 34,112 38,971 79,323 10,563 7,429 6,780 9,182 0 0 7,664 194,024 341,062 364,989
Iztapalapa 1,003 2,337 106,316 132,617 309,622 50,678 33,930 28,860 33,154 0 0 47,878 743,055 1,385,822 1,465,927
La Magdalena Contreras 147 326 21,867 24,748 36,836 5,807 4,030 3,314 4,720 0 0 4,841 106,163 185,272 195,461
Milpa Alta 44 144 4,883 13,587 18,214 2,693 1,849 1,550 2,053 0 0 1,907 46,736 90,187 92,743
Álvaro Obregón 447 987 92,152 55,897 115,259 16,028 12,601 9,569 14,016 0 0 14,088 329,610 565,008 601,359
Tláhuac 133 402 20,939 28,503 48,855 6,912 7,050 4,333 8,741 0 0 5,574 130,907 249,742 260,245
Tlalpan 356 846 65,686 51,346 110,468 16,986 10,772 9,832 10,362 0 0 13,799 289,251 501,959 527,425
Xochimilco 175 516 27,198 33,322 67,393 10,480 8,312 6,369 9,015 0 0 7,570 169,659 317,375 329,941
Benito Juárez 254 576 87,851 39,015 57,398 10,157 6,217 5,932 5,666 0 0 9,145 221,381 338,461 366,173
Cuauhtémoc 389 801 54,290 55,065 91,382 12,796 10,869 8,803 9,563 0 0 10,512 253,280 459,907 500,072
Miguel Hidalgo 265 545 61,615 39,662 53,070 6,320 6,132 4,503 5,820 0 0 7,190 184,312 302,478 329,120
Venustiano Carranza 337 679 34,521 44,871 94,914 10,233 8,300 7,636 9,206 0 0 16,227 225,908 392,872 421,694
TOTAL 5,532 12,383 878,142 790,839 1,547,016 218,450 163,702 136,644 168,636 0 0 212,320 4,115,749 7,199,381 7,661,337

Descargar base de datos