Delegación No. de Secciones Casillas Instaladas PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PRI-PVEM CC PRD-PT-MC CC2 Votos Nulos Votación Total Lista Nominal Padrón Electoral Candidato ganador Fuerza política ganadora
Azcapotzalco 347 680 51,606 47,756 87,426 8,788 5,059 6,420 7,577 9,055 25,022 6,153 254,862 373,313 398,462Sergio Palacios Trejo CC-PRD-PT-MC
Coyoacán 403 927 96,173 50,201 141,717 15,613 5,762 9,224 7,487 9,038 37,066 10,506 382,787 546,041 580,386Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez CC-PRD-PT-MC
Cuajimalpa de Morelos 75 227 21,029 24,674 23,186 1,622 2,447 1,148 1,626 6,669 6,687 2,410 91,498 139,891 145,593Adrián Ruvalcaba Suárez CC-PRI-PVEM
Gustavo A. Madero 858 1,785 101,082 100,785 267,275 27,411 15,075 17,916 17,470 24,456 79,626 17,749 668,845 1,018,514 1,090,817Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras CC-PRD-PT-MC
Iztacalco 299 605 27,827 49,201 83,008 9,047 5,820 5,538 5,650 11,054 25,606 6,042 228,793 341,062 364,989Elizabeth Mateos Hernández CC-PRD-PT-MC
Iztapalapa 1,003 2,337 89,603 122,676 356,167 49,536 23,024 27,305 24,765 30,691 127,771 23,139 874,677 1,385,822 1,465,927Jesús Salvador Valencia Guzmán CC-PRD-PT-MC
La Magdalena Contreras 147 326 16,457 30,530 41,311 5,214 2,167 2,554 2,683 5,446 14,424 3,476 124,262 185,272 195,461Leticia Quezada Contreras CC-PRD-PT-MC
Milpa Alta 44 144 3,794 17,899 17,459 2,070 890 1,014 1,912 3,833 6,701 1,403 56,975 90,187 92,743Víctor Hugo Monterola Ríos CC-PRD-PT-MC
Álvaro Obregón 447 987 96,603 54,263 127,630 14,586 7,733 8,077 8,915 12,736 40,486 11,056 382,085 569,017 605,565Leonel Luna Estrada CC-PRD-PT-MC
Tláhuac 133 402 19,560 33,348 49,523 6,110 5,043 3,636 8,381 7,715 17,417 4,419 155,152 249,742 260,245Angelina Méndez Álvarez CC-PRD-PT-MC
Tlalpan 356 846 63,066 51,448 125,749 15,746 6,869 8,811 7,525 0 40,070 16,027 335,311 502,687 528,175Maricela Contreras Julián CC-PRD-PT-MC
Xochimilco 175 516 26,502 30,986 74,499 9,553 9,586 5,339 6,116 0 25,499 13,361 201,441 317,375 329,941Miguel Ángel Cámara Arango CC-PRD-PT-MC
Benito Juárez 254 576 92,623 31,100 64,792 9,155 3,290 5,159 3,546 5,325 12,790 5,568 233,348 329,375 356,332Jorge Romero Herrera PAN
Cuauhtémoc 389 801 48,222 55,312 104,854 12,415 6,875 8,277 7,544 13,372 31,143 8,272 296,286 459,907 500,072Alejandro Fernández Ramírez CC-PRD-PT-MC
Miguel Hidalgo 265 545 68,866 30,859 65,683 6,055 3,031 3,935 3,025 5,864 16,397 4,651 208,366 306,697 333,638Víctor Hugo Romo Guerra CC-PRD-PT-MC
Venustiano Carranza 337 679 27,909 42,647 108,519 9,632 6,108 7,032 6,082 10,931 32,460 6,504 257,824 392,872 421,694José Manuel Ballesteros López CC-PRD-PT-MC
TOTAL 5,532 12,383 850,922 773,685 1,738,798 202,553 108,779 121,385 120,304 156,185 539,165 140,736 4,752,512 7,207,774 7,670,040

Descargar base de datos