Participación del grupo de edad de 65 años y más en las secciones electorales que integran las delegaciones del Distrito Federal
Delegaciones Menor a 41.78% De 41.79% a 46.12% De 46.13% a 49.40% De 49.41% a 54.12% Mayor a 54.13% Información
insuficiente
Número de secciones Participación en el total de la delegación Número de secciones Participación en el total de la delegación Número de secciones Participación en el total de la delegación Número de secciones Participación en el total de la delegación Número de secciones Participación en el total de la delegación Número de secciones Participación en el total de la delegación
Azcapotzalco 25 7.20% 56 16.14% 59 17.00% 107 30.84% 99 28.53% 1 0.29%
Coyoacán 12 2.98% 51 12.66% 68 16.87% 133 33.00% 138 34.24% 1 0.25%
Cuajimlapa de Morelos --- --- 3 4.00% 9 12.00% 29 38.67% 34 45.33% --- ---
Gustavo A. Madero 113 13.17% 195 22.73% 195 22.73% 227 26.45% 123 14.34% 5 0.58%
Iztacalco 56 18.73% 64 21.40% 69 23.08% 62 20.74% 37 12.37% 11 3.68%
Iztapalapa 83 8.28% 143 14.26% 182 18.15% 292 29.11% 296 29.50% 7 0.70%
La Magdalena Contreras 5 3.40% 15 10.20% 25 17.01% 44 29.93% 58 39.46% --- ---
Milpa Alta 4 9.09% 1 2.28% 9 20.45% 9 20.45% 21 47.73% --- ---
Álvaro Obregón 50 11.21% 85 19.06% 106 23.77% 113 25.33% 90 20.18% 2 0.45%
Tláhuac 40 30.08% 42 31.57% 25 18.80% 19 14.29% 7 5.26% --- ---
Tlalpan 42 11.83% 53 14.93% 63 17.75% 90 25.35% 105 29.58% 2 0.56%
Xochimilco 31 17.82% 43 24.71% 32 18.39% 40 22.99% 28 16.09% --- ---
Benito  Juárez 51 20.08% 83 32.68% 62 24.41% 44 17.32% 11 4.33% 3 1.18%
Cuauhtémoc 192 49.36% 113 29.05% 41 10.54% 37 9.51% 4 1.03% 2 0.51%
Miguel Hidalgo 45 16.98% 53 20.00% 73 27.55% 64 24.15% 19 7.17% 11 4.15%
Venustiano Carranza 73 21.66% 103 30.56% 76 22.55% 59 17.51% 26 7.72% --- ---
Total 822 14.87% 1103 19.95% 1094 19.79% 1369 24.76% 1096 19.82% 45 0.81%
Fuente: Elaborado por la DEOyGE con base en información recopilada por los órganos desconcentrados del IEDF.